Krijg jij dagelijks 30-40g vezels binnen? Check het hieronder.
Groente en fruit | Vezels in grammen |
250g groenten (gemiddeld) | |
Aardbeien (schaaltje, 125 g) | 1,5 |
Abrikozen, gedroogd (3 stuks) | 4 |
Ananas (schaaltje, 125 g) | 2 |
Appel | 2,7 |
Avocado | 7,7 |
Banaan | 2,5 |
Blauwe bessen (schaaltje, 125 g) | 3 |
Bramen (schaaltje, 125 g) | 4 |
Dadels (3 stuks) | 0,5 |
Trosje druiven (125 g) | 2,3 |
Frambozen (schaaltje, 125 g) | 3 |
Grapefruit | 2,1 |
Kersen (schaaltje, 125 g) | 1 |
Kiwi | 1,7 |
Mandarijn | 0,5 |
Mango | 4,5 |
Meloen (schaaltje, 125 g) | 0,6 |
Nectarine | 1,2 |
Passievrucht | 0,5 |
Peer | 2,5 |
Perzik | 1,5 |
Pruim | 1 |
Sinaasappel | 3 |
Vijg, vers | 1 |
Vijgen, gedroogd (3 stuks) | 6 |
150 g peulvruchten (gemiddeld) | 10 |
Brood- broodvervangers en ontbijtgranen | |
1 snee volkorenbrood | 2,3 |
1 snee tarwebrood | 1,8 |
1 snee roggebrood | 3 |
1 volkoren cracker | 1,4 |
1 volkoren beschuit | 0,9 |
1 portie muesli | 2,6 |
1 portie havermout | 2,6 |
1 portie Brinta | 3,2 |
1 eetlepel lijnzaad | 1,7 |
Pasta, rijst, aardappelen etc. | |
100 g gekookte rijst | 0,7 |
100 g gekookte zilvervliesrijst | 2,1 |
100 g gekookte pasta | 1,4 |
100 g gekookte volkorenpasta | 4,2 |
100 g gekookte volkoren couscous | 2,4 |
100 g gekookte aardappelen | 1,6 |
100 g gekookte quinoa | 2,8 |
100 g gekookte zoete aardappel | 2,3 |
Snacks | |
Portie olijven | 3,3 |
Portie rauwkost | 0,8 |
Handje ongezouten noten | 1,5 |
Volkoren kaakje | 0,3 |
Staan jouw producten er niet tussen? Check het etiket of vul de eetmeter in op www.mijn.voedingscentrum.nl